挪威超级联赛高清实时直播 · 赛程比分一站掌握
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 23 | 17 | 3 | 3 | 52/18 | 54 |
| 2 | 莫尔德 | 23 | 15 | 4 | 4 | 45/22 | 49 |
| 3 | 维京 | 23 | 13 | 5 | 5 | 40/25 | 44 |
| 4 | 罗森博格 | 23 | 12 | 4 | 7 | 38/28 | 40 |
| 5 | 布兰 | 23 | 11 | 5 | 7 | 35/30 | 38 |
| 6 | 利勒斯特罗姆 | 23 | 10 | 6 | 7 | 33/27 | 36 |
| 7 | 萨普斯堡 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30/32 | 32 |
| 8 | 斯特罗姆加斯特 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28/36 | 28 |
| 9 | 奥勒松 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24/38 | 24 |
| 10 | 奥德 | 23 | 5 | 7 | 11 | 22/35 | 22 |
| 11 | 汉坎 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20/42 | 20 |
| 12 | 海于格松 | 23 | 4 | 6 | 13 | 18/40 | 18 |
| 13 | 桑德菲杰 | 23 | 3 | 6 | 14 | 16/42 | 15 |
| 14 | 特罗姆瑟 | 23 | 3 | 5 | 15 | 15/41 | 14 |
| 15 | 克里斯蒂安松 | 23 | 2 | 7 | 14 | 14/38 | 13 |
| 16 | 瓦勒伦加 | 23 | 2 | 5 | 16 | 12/45 | 11 |
挪超霸主 · 主场:阿斯普米拉球场 · 成立:1916年
挪超传统豪门 · 主场:阿克球场 · 成立:1911年
挪超历史最成功俱乐部 · 主场:勒肯达尔球场 · 成立:1917年
挪威西部劲旅 · 主场:维京球场 · 成立:1899年
卑尔根老牌强队 · 主场:布兰球场 · 成立:1908年
挪超老牌劲旅 · 主场:奥罗森球场 · 成立:1917年
2024-07-15 · 挪超第23轮战报
2024-07-14 · 球队动态
2024-07-13 · 赛事预告
2024-07-12 · 教练动态